Righe incluse | 231 |
Indice C | 0.873 | 95% CI: 0.8279 - 0.9187 ROC |
Punteggio Brier | 0.143 |
Punteggio scalare Brier | 0.418 |
Nome | Subset / Gruppo | Numero di pazienti | Validazione | Valore-P |
---|---|---|---|---|
Patient age | ≤35 years | 25 | 12 | 0.2331 |
>35 years | 297 | 222 | ||
Menopausal status | Premenopausal | 182 | 118 | 0.1683 |
Postmenopausal | 140 | 116 | ||
Clinical tumor size by T-class | T1 | 74 | 44 | 0.2757 |
T2 | 223 | 169 | ||
T3 | 22 | 21 | ||
Unknown | 3 | 0 | ||
Tumor locations | Upper outer quadrant | 152 | 118 | 0.4563 |
Lower outer quadrant | 42 | 25 | ||
Upper inner quadrant | 51 | 43 | ||
Lower inner quardant | 15 | 14 | ||
Central | 62 | 34 | ||
Histological grade | Grade I | 49 | 24 | 0.0073 |
Grade II | 104 | 95 | ||
Grade III | 154 | 113 | ||
Unknown | 15 | 2 | ||
Histological type | Ductal | 294 | 220 | 0.5502 |
Lobular | 10 | 5 | ||
Other | 18 | 9 | ||
Estrogen receptor status | Negative | 119 | 78 | 0.0051 |
1+ | 22 | 25 | ||
2+ | 57 | 21 | ||
3+ | 124 | 110 | ||
Progesteron receptor status | Negative | 132 | 106 | 0.6472 |
1+ | 38 | 30 | ||
2+ | 63 | 39 | ||
3+ | 89 | 59 | ||
HER2neu receptor | Negative | 223 | 153 | 0.3591 |
Positive | 99 | 81 | ||
Ki-67 | ≤14 | 51 | 25 | 0.2384 |
>14 | 268 | 207 | ||
Unknown | 3 | 2 | ||
P53 | Negative | 117 | 38 | Non disponibile |
Positive | 197 | 191 | ||
Unknown | 8 | 5 | ||
VEGF-C | Negative | 75 | 43 | 0.1957 |
Positive | 222 | 165 | ||
Unknown | 25 | 26 | ||
Molecular subtype | Luminal A | 173 | 119 | 0.6194 |
Luminal B | 44 | 38 | ||
HER-2 enriched | 51 | 43 | ||
Triple negative | 54 | 34 | ||
Lymph node detected by ultrasound | 1 | 123 | 68 | 0.0298 |
≥2 | 199 | 166 | ||
Absence of medulla | Yes | 87 | 69 | 0.5664 |
No | 235 | 165 | ||
Absence of hilum | Yes | 126 | 128 | 0.0003 |
No | 196 | 106 | ||
Lymph node metastases | Yes | 163 | 133 | 0.1684 |
No | 159 | 101 |
Nome | LI | Q1 | Mediana | Q3 | LS | Unità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originale Validazione | Tumor size |
|
23 24 |
30 30 |
40 40 |
|
mm | Input non valido |
Originale Validazione | Transverse diameter |
|
10 11 |
13 15 |
17 18 |
|
mm | Input non valido |
Originale Validazione | Longitudinal diameter |
|
5 5.75 |
7 7 |
9 10 |
|
mm | Input non valido |
Originale Validazione | Cortical thickness |
|
3 3 |
4 4 |
6 7 |
|
mm | Input non valido |
Inserire una password
La password deve essere di almeno 8 caratteri
Una password non può essere più lunga di 64 caratteri
Scegliere una password con almeno una lettera maiuscola
Scegliete una password con almeno un carattere speciale (@$!%*#?&)
Accetta i termini e le condizioni e l'informativa sulla privacy
Fornisci il tuo indirizzo e-mail e ti invieremo un link per reimpostare la password
Indirizzo e-mail
Inserire un'e-mail valida
Se un account è stato registrato con questo indirizzo e-mail, riceverete un link di recupero nella vostra e-mail
Utilizza il link di ripristino della password per impostare la tua nuova password
Non hai ancora ricevuto l'e-mail? Controlla la cartella spam, oppure Invia di nuovo l'email