Gebruikt aantal rijen | 0 |
C-index | 0.869 ROC |
Brier score | Niet gespecificeerd |
Geschaalde Brier score | Niet gespecificeerd |
Naam | Subset / Groep | Aantal patiënten | Validatie | P-Waarde |
---|---|---|---|---|
Breslow thickness | ≤1 mm | 186 | 99 | Niet beschikbaar |
1.1 - 2.0 mm | 380 | 50 | ||
2.1 - 4.0 mm | 252 | 54 | ||
>4 mm | 161 | 15 | ||
Clark level | II/III | 156 | Niet beschikbaar | |
IV | 724 | |||
V | 99 | |||
Ulceration present | No | 680 | 172 | Niet beschikbaar |
Yes | 299 | 46 | ||
Site of primary tumor | Extremity | 428 | 94 | Niet beschikbaar |
Head and neck | 153 | 24 | ||
Trunk | 398 | 100 | ||
SLN | Negative | 821 | 178 | Niet beschikbaar |
Positive | 158 | 40 | ||
AJCC clinical stage | IA | 49 | Niet beschikbaar | |
IB | 438 | |||
IIA | 227 | |||
IIB | 165 | |||
IIC | 100 |
Vul een wachtwoord in
Een wachtwoord moet minstens 8 karakters zijn
Een wachtwoord mag niet langer dan 64 karakters zijn
Kies een wachtwoord met minstens één hoofdletter.
Kies een wachtwoord met minstens één speciaal karakter (@$!%*#?&)
Ga a.u.b. akkoord met de Terms & Conditions en de Disclaimer
Vul uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te resetten.
E-mailadres
Vul een correct e-mailadres in
Als met dit e-mailadres een account is geregistreerd, ontvangt u een herstellink in uw e-mail.
Gebruik deze link om uw nieuwe wachtwoord in te stellen.
Geen mail ontvangen? Controleer uw spam map, of verstuur de email opnieuw.