Rangs inclus | 0 |
Indice C | 0.805 ROC |
Score du Brier | Non spécifié |
Score de Brier gradué | Non spécifié |
Coefficient de régression | 0 |
Intercept | 0 |
Hosmer-Lemeshow GOF | Non spécifié |
Nom | Sous-ensemble / Groupe | Nombre de patients | Validation | Valeur P |
---|---|---|---|---|
Breslow thickness | ≤1 mm | 186 | Non disponible | |
1.1 - 2.0 mm | 380 | |||
2.1 - 4.0 mm | 252 | |||
>4 mm | 161 | |||
Clark level | II/III | 156 | Non disponible | |
IV | 724 | |||
V | 99 | |||
Ulceration present | No | 680 | 88 | 0.7571 |
Yes | 299 | 36 | ||
Site of primary tumor | Extremity | 428 | 73 | 0.001 |
Head and neck | 153 | 21 | ||
Trunk | 398 | 30 | ||
SLN | Negative | 821 | 99 | 0.2508 |
Positive | 158 | 25 | ||
AJCC clinical stage | IA | 49 | Non disponible | |
IB | 438 | |||
IIA | 227 | |||
IIB | 165 | |||
IIC | 100 |
Veuillez saisir un mot de passe
Un mot de passe doit comporter au moins 8 caractères
Un mot de passe ne peut pas être plus long que 64 caractères.
Choisissez un mot de passe avec au moins une lettre majuscule
Choisissez un mot de passe avec au moins un caractère spécial (@$!%*#?&)
Veuillez accepter les conditions générales et la clause de non-responsabilité
Veuillez fournir votre adresse e-mail et nous vous enverrons un lien pour réinitialiser votre mot de passe.
Adresse email
Veuillez entrer un email valide
Si un compte a été enregistré avec cette adresse e-mail, vous recevrez un lien de récupération dans votre courrier
Veuillez utiliser le lien de réinitialisation du mot de passe contenu dans le mail pour définir votre nouveau mot de passe
Vous n'avez pas encore reçu l'e-mail ? Veuillez vérifier votre dossier spam, ou renvoyer l'email