Gebruikt aantal rijen | 409 |
C-index | 0.591 | 95% CI: 0.5117 - 0.6708 ROC |
Brier score | 0.124 |
Geschaalde Brier score | Niet gespecificeerd |
Naam | Subset / Groep | Aantal patiënten | Validatie | P-Waarde |
---|---|---|---|---|
Clinical Tumor Stage | cT1abc | 185 | 116 | Niet beschikbaar |
cT2abc | 251 | 232 | ||
cT3ab | 48 | 63 | ||
Biopsy Gleason Grade Group | 1 | 43 | 67 | Niet beschikbaar |
2 | 120 | 91 | ||
3 | 111 | 103 | ||
4 | 128 | 108 | ||
5 | 82 | 53 |
Vul een wachtwoord in
Een wachtwoord moet minstens 8 karakters zijn
Een wachtwoord mag niet langer dan 64 karakters zijn
Kies een wachtwoord met minstens één hoofdletter.
Kies een wachtwoord met minstens één speciaal karakter (@$!%*#?&)
Ga a.u.b. akkoord met de Terms & Conditions en de Disclaimer
Vul uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te resetten.
E-mailadres
Vul een correct e-mailadres in
Als met dit e-mailadres een account is geregistreerd, ontvangt u een herstellink in uw e-mail.
Gebruik deze link om uw nieuwe wachtwoord in te stellen.
Geen mail ontvangen? Controleer uw spam map, of verstuur de email opnieuw.