Righe incluse | 0 |
Indice C | 0.81 |
Punteggio Brier | Non specificato |
Punteggio scalare Brier | Non specificato |
Coefficiente di regressione | 0 |
Intercetta | 0 |
Hosmer-Lemeshow GOF | Non specificato |
Nome | Subset / Gruppo | Numero di pazienti | Validazione | Valore-P |
---|---|---|---|---|
Age | ≤50 years | 213 | Non disponibile | |
>50 years | 669 | |||
Gender | Male | 537 | Non disponibile | |
Female | 345 | |||
Nursing home resident | Yes | 55 | Non disponibile | |
No | 827 | |||
Congestive heart failure | Yes | 211 | Non disponibile | |
No | 671 | |||
Cerebrovascular disease | Yes | 118 | Non disponibile | |
No | 764 | |||
Malignancy | Yes | 42 | Non disponibile | |
No | 840 | |||
Renal impariment | Yes | 169 | Non disponibile | |
No | 713 | |||
Liver disease | Yes | 31 | Non disponibile | |
No | 851 | |||
Smoking | Yes | 180 | Non disponibile | |
No | 702 | |||
Asthma | Yes | 231 | Non disponibile | |
No | 651 | |||
COPD | Yes | 238 | Non disponibile | |
No | 644 | |||
Alcohol abuse | Yes | 48 | Non disponibile | |
No | 834 | |||
Injection drug use | Yes | 17 | Non disponibile | |
No | 865 | |||
Diabetes mellitus | Yes | 159 | Non disponibile | |
No | 723 | |||
Dementia | Yes | 73 | Non disponibile | |
No | 809 | |||
Epilepsy | Yes | 23 | Non disponibile | |
No | 859 | |||
Neuromuscular disease | Yes | 25 | Non disponibile | |
No | 857 | |||
Immunosuppression | Yes | 84 | Non disponibile | |
No | 798 | |||
Antibiotic use before presentation | Yes | 270 | Non disponibile | |
No | 612 | |||
Confusion | Yes | 90 | Non disponibile | |
No | 792 | |||
Respiratory rate ≥30 breaths/min | Yes | 195 | Non disponibile | |
No | 687 | |||
Tachypnea | Yes | 229 | Non disponibile | |
No | 653 | |||
Systolic bloodpressure <90 mmHg | Yes | 47 | Non disponibile | |
No | 835 | |||
Diastolic bloodpressure ≤60 mmHg | Yes | 289 | Non disponibile | |
No | 593 | |||
Pulse ≥125 beats/min | Yes | 144 | Non disponibile | |
No | 738 | |||
Pulse oximetry ≤90% | Yes | 231 | Non disponibile | |
No | 651 | |||
Arterial pH <7.35 | Yes | 79 | Non disponibile | |
No | 432 | |||
PaO2 <60 mmHg | Yes | 220 | Non disponibile | |
No | 291 | |||
PaO2/FiO2 <250 | Yes | 197 | Non disponibile | |
No | 314 | |||
Hypoxia | Yes | 406 | Non disponibile | |
No | 476 | |||
Hematocrit <30% | Yes | 34 | Non disponibile | |
No | 848 | |||
WBC count <4 or >15x10^9 cells/L | Yes | 305 | Non disponibile | |
No | 577 | |||
ESR >50 | Yes | 266 | Non disponibile | |
No | 315 | |||
Sodium level <130 mmol/L | Yes | 102 | Non disponibile | |
No | 780 | |||
Urea level >7 mmol/L | Yes | 380 | Non disponibile | |
No | 502 | |||
Urea level ≥11 mmol/L | Yes | 174 | Non disponibile | |
No | 708 | |||
Glucose level ≥14 mmol/L | Yes | 47 | Non disponibile | |
No | 753 | |||
Albumin level <3.5 g/dL | Yes | 455 | Non disponibile | |
No | 398 | |||
CRP level >150 mg/L | Yes | 414 | Non disponibile | |
No | 439 | |||
Multilobar CXR involvement | Yes | 101 | Non disponibile | |
No | 781 | |||
Pleural effusion | Yes | 147 | Non disponibile | |
No | 735 | |||
Positive result of Legionella urinary antigen test | Yes | 19 | Non disponibile | |
No | 828 | |||
Died in the hospital | Yes | 41 | Non disponibile | |
No | 841 | |||
Died within 30 days after admission | Yes | 40 | Non disponibile | |
No | 832 | |||
PSI risk class | Class I | 109 | Non disponibile | |
Class II | 139 | |||
Class III | 160 | |||
Class IV | 301 | |||
Class V | 173 | |||
CURB-65 score | Class I | 405 | Non disponibile | |
Class II | 238 | |||
Class III | 239 |
Inserire una password
La password deve essere di almeno 8 caratteri
Una password non può essere più lunga di 64 caratteri
Scegliere una password con almeno una lettera maiuscola
Scegliete una password con almeno un carattere speciale (@$!%*#?&)
Accetta i termini e le condizioni e l'informativa sulla privacy
Fornisci il tuo indirizzo e-mail e ti invieremo un link per reimpostare la password
Indirizzo e-mail
Inserire un'e-mail valida
Se un account è stato registrato con questo indirizzo e-mail, riceverete un link di recupero nella vostra e-mail
Utilizza il link di ripristino della password per impostare la tua nuova password
Non hai ancora ricevuto l'e-mail? Controlla la cartella spam, oppure Invia di nuovo l'email