Rangs inclus | 0 |
Indice C | 0.74 ROC |
Score du Brier | Non spécifié |
Score de Brier gradué | Non spécifié |
Coefficient de régression | 0 |
Intercept | 0 |
Hosmer-Lemeshow GOF | Non spécifié |
Nom | Sous-ensemble / Groupe | Nombre de patients | Validation | Valeur P |
---|---|---|---|---|
Age | ≥65 years | 881 | Not reported | Non disponible |
<65 years | 759 | Not reported | ||
Cormorbidities | Congestive heart failure | 164 | Not reported | Non disponible |
COPD | 136 | Not reported | ||
Chronic renal diseases | 83 | Not reported | ||
Chronic liver diseases | 41 | Not reported | ||
Cerebrovascular diseases | 109 | Not reported | ||
Malignancy | 75 | Not reported | ||
Diabetes mellitus | 130 | Not reported | ||
Physical examination findings | Confusion | 85 | Not reported | Non disponible |
Respiratory rate ≥30/min | 39 | Not reported | ||
Heart rate ≥125/min | 36 | Not reported | ||
Hypotension | SBP <90 mmHg or DPB <60 mmHg | 127 | Not reported | Non disponible |
30-day mortality | Dead | 139 | Not reported | Non disponible |
Alive | 1501 | Not reported |
Veuillez saisir un mot de passe
Un mot de passe doit comporter au moins 8 caractères
Un mot de passe ne peut pas être plus long que 64 caractères.
Choisissez un mot de passe avec au moins une lettre majuscule
Choisissez un mot de passe avec au moins un caractère spécial (@$!%*#?&)
Veuillez accepter les conditions générales et la clause de non-responsabilité
Veuillez fournir votre adresse e-mail et nous vous enverrons un lien pour réinitialiser votre mot de passe.
Adresse email
Veuillez entrer un email valide
Si un compte a été enregistré avec cette adresse e-mail, vous recevrez un lien de récupération dans votre courrier
Veuillez utiliser le lien de réinitialisation du mot de passe contenu dans le mail pour définir votre nouveau mot de passe
Vous n'avez pas encore reçu l'e-mail ? Veuillez vérifier votre dossier spam, ou renvoyer l'email