Filas incluidas | 0 |
C-index | 0.77 ROC |
Puntuación Brier | No especificado |
Puntuación Brier escalada | No especificado |
Coeficiente de regresión | 0 |
Intercepción | 0 |
GOF de Hosmer-Lemeshow | No especificado |
Nombre | Subgrupo / Grupo | Número de pacientes | Validación | P-Value |
---|---|---|---|---|
Age | ≥65 years | 881 | Not reported | No disponible |
<65 years | 759 | Not reported | ||
Cormorbidities | Congestive heart failure | 164 | Not reported | No disponible |
COPD | 136 | Not reported | ||
Chronic renal diseases | 83 | Not reported | ||
Chronic liver diseases | 41 | Not reported | ||
Cerebrovascular diseases | 109 | Not reported | ||
Malignancy | 75 | Not reported | ||
Diabetes mellitus | 130 | Not reported | ||
Physical examination findings | Confusion | 85 | Not reported | No disponible |
Respiratory rate ≥30/min | 39 | Not reported | ||
Heart rate ≥125/min | 36 | Not reported | ||
Hypotension | SBP <90 mmHg or DPB <60 mmHg | 127 | Not reported | No disponible |
30-day mortality | Dead | 139 | Not reported | No disponible |
Alive | 1501 | Not reported |
Por favor, introduzca una contraseña
Una contraseña debe tener al menos 8 caracteres
Una contraseña no puede tener más de 64 caracteres
Elija una contraseña con al menos una letra mayúscula
Elija una contraseña con al menos un carácter especial (@$!%*#?&)
Por favor, acepte los Términos y Condiciones y el Aviso Legal
Proporcione su dirección de correo electrónico y le enviaremos un enlace para restablecer su contraseña
Dirección de correo electrónico
Por favor, introduzca un correo electrónico válido
Si se registró una cuenta con esta dirección de correo electrónico, recibirá un enlace de recuperación en su correo
Por favor, utiliza el enlace de restablecimiento de contraseña que aparece en él para establecer tu nueva contraseña
¿Aún no has recibido el correo? Por favor, comprueba tu carpeta de spam, o reenviar el correo electrónico