| Reihen enthalten | 1028 |
| C-Index | 0.6971 | 95% CI: 0.6624 - 0.7318 ROC |
| Brier Wertung | Keine Angabe |
| Skaliert Brier Wertung | Keine Angabe |
| Name | Teilmenge / Gruppe | Anzahl Patienten | Validierung | P-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Race | White | 2518 | Nicht verfügbar | |
| Black | 244 | |||
| American Indian/Alaska Native | 4 | |||
| Other unspecified | 4 | |||
| Unknown | 23 | |||
| Age (y, median = 61) | <50 | 198 | Nicht verfügbar | |
| 50-59 | 1085 | |||
| 60-69 | 1327 | |||
| 70-79 | 316 | |||
| 80+ | 4 | |||
| Gleason score | 6 and lower | 1079 | Nicht verfügbar | |
| 7 | 1431 | |||
| 8 | 210 | |||
| 9 | 205 | |||
| 10 | 5 | |||
| Clinical stage | T1c | 2126 | Nicht verfügbar | |
| T2a | 215 | |||
| T2b/T2c | 589 | |||
| Preoperative prostate specific antigen | 0-2.5 | 164 | Nicht verfügbar | |
| 2.6-4.0 | 304 | |||
| 4.1-6.0 | 1076 | |||
| 6.1-10 | 900 | |||
| 10.1-25.9 | 486 | |||
| Pathological stage | Organ confined | 1936 | Nicht verfügbar | |
| Extraprostatic extension | 725 | |||
| Seminal vesicle invasion | 108 | |||
| Lymph node involvement | 136 | |||
| pT4 | 25 | |||
| Number of lymph nodes examined pathologogically | 10-15 | 1868 | Nicht verfügbar | |
| 16-20 | 575 | |||
| 21-30 | 392 | |||
| 31-56 | 95 |
Bitte geben Sie ein Passwort ein
Ein Passwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen.
Ein Passwort darf nicht länger als 64 Zeichen sein.
Wählen Sie ein Passwort mit mindestens einem Großbuchstaben
Wählen Sie ein Passwort mit mindestens einem Sonderzeichen (@$!%*#?&)
Bitte stimmen Sie den Terms & Conditions & Disclaimer zu
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an und wir senden Ihnen einen Link, um Ihr Passwort zurückzusetzen.
E-Mail-Addresse
Bitte geben Sie eine gültige Email-Adresse ein
Wenn ein Konto mit dieser E-Mail-Adresse registriert wurde, erhalten Sie einen Wiederherstellungslink in Ihrer E-Mail.
Bitte verwenden Sie den Link Passwort zurücksetzen darin, um Ihr neues Passwort festzulegen.
Sie haben die E-Mail noch nicht erhalten? Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner, oder erneut senden die E-Mail.