| Reihen enthalten | 108 |
| C-Index | 0.7 | 95% CI: 0.6017 - 0.8053 ROC |
| Brier Wertung | Keine Angabe |
| Skaliert Brier Wertung | Keine Angabe |
| Name | Teilmenge / Gruppe | Anzahl Patienten | Validierung | P-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Clinical stage | T1 | 373 | Nicht verfügbar | |
| T2 | 184 | |||
| T3 | 31 | |||
| Primary Gleason Grade | ≤3 | 488 | Nicht verfügbar | |
| ≥4 | 100 | |||
| Secondary Gleason Grade | ≤3 | 406 | Nicht verfügbar | |
| ≥4 | 182 | |||
| Pathologic stage | pT2 | 431 | Nicht verfügbar | |
| pT3a | 97 | |||
| pT3b | 58 | |||
| pT4 | 2 | |||
| Pathologic Gleason Score | 2-6 | 223 | Nicht verfügbar | |
| 7 | 282 | |||
| 8-10 | 63 | |||
| Missing | 20 |
Bitte geben Sie ein Passwort ein
Ein Passwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen.
Ein Passwort darf nicht länger als 64 Zeichen sein.
Wählen Sie ein Passwort mit mindestens einem Großbuchstaben
Wählen Sie ein Passwort mit mindestens einem Sonderzeichen (@$!%*#?&)
Bitte stimmen Sie den Terms & Conditions & Disclaimer zu
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an und wir senden Ihnen einen Link, um Ihr Passwort zurückzusetzen.
E-Mail-Addresse
Bitte geben Sie eine gültige Email-Adresse ein
Wenn ein Konto mit dieser E-Mail-Adresse registriert wurde, erhalten Sie einen Wiederherstellungslink in Ihrer E-Mail.
Bitte verwenden Sie den Link Passwort zurücksetzen darin, um Ihr neues Passwort festzulegen.
Sie haben die E-Mail noch nicht erhalten? Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner, oder erneut senden die E-Mail.